© Copyright Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Menü


Interaktive Hitliste
Automobilhändlergruppen
Name | Absatz NW | Absatz GW | Umsatz in Mio. EUR | Mitarbeiter:innen | Markenportfolio |
---|---|---|---|---|---|
AVAG Holding SE | 58.637 | 58.817 | 2358,00 | 5544 | Abarth, Alfa Romeo, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Škoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo |
Gottfried Schultz | 32.032 | 27.784 | 1921,00 | 2396 | Audi, Bentley, Bugatti, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
Feser-Graf Gruppe | 30.485 | 30.160 | 1625,00 | 2149 | Audi, Cupra, Dacia, Jaguar, Kia, Land Rover, Lamborghini, Renault, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Alphartis SE | 20.600 | 19.300 | 1193,00 | 1973 | Audi, BMW, Cupra, Land Rover, Mini, Peugeot, Seat, Škoda, Volkswagen |
Scherer Gruppe | 18.147 | 17.003 | 1022,50 | 2091 | Audi, Cupra, Maserati, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Senger Gruppe | 18.000 | 19.000 | 1614,30 | 2819 | Audi, Cupra, Isuzu, Mercedes-Benz, Porsche, Seat, Škoda, smart, Volkswagen |
LöhrGruppe | 17.636 | 13.336 | 978,00 | 1639 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Wellergruppe | 15.111 | 23.055 | 1042,70 | 1759 | BMW, Cupra, Lexus, Mini, Seat, Toyota |
Moll Gruppe | 15.042 | 4.632 | 714,80 | 529 | Aston Martin, Audi, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, McLaren, Polestar, Škoda, Volkswagen, Volvo |
Brass Gruppe | 14.800 | 12.800 | 580,00 | 1200 | Audi, Citroën, Kia, Opel, Peugeot, Seat, Škoda, Volkswagen |
Dello Gruppe | 14.000 | 17.400 | 830,00 | 1680 | BMW, Fiat, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mini, Opel, Toyota |
Wahl Group | 13.500 | 9.500 | 583,00 | 1219 | Alpina, Alpine, BMW, Dacia, Ford, Mini, Renault, Škoda |
Hahn Gruppe | 13.250 | 14.235 | 810,00 | 1753 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Fahrzeug-Werke Lueg AG | 13.085 | 10.211 | 1077,00 | 2342 | Ferrari, Mercedes-Benz, smart, Volvo |
Tiemeyer AG | 12.705 | 21.150 | 857,00 | 1600 | Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Graf Hardenberg Gruppe | 12.326 | 14.433 | 766,00 | 1655 | Audi, Cupra, Ford, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Auto Bierschneider | 11.817 | 20.990 | 779,10 | 1051 | Audi, Cupra, Jaguar, Land Rover, Seat, Volkswagen |
Glinicke Automobilhandelsgruppe | 11.659 | 15.167 | 794,40 | 1618 | Alfa Romeo, Audi, Fiat, Hyundai, Jaguar, Jeep, Land Rover, Peugeot, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
Rhein-Gruppe | 10.600 | 11.500 | 785,00 | 1383 | BMW, Fiat, Mini |
Autohaus Siebrecht GmbH | 10.482 | 3.813 | 278,40 | 368 | Citroën, Mitsubishi, Opel, Peugeot |
Bleker-Gruppe | 10.160 | 8.700 | 396,00 | 853 | Alfa Romeo, Citroën, Dacia, DS, Jeep, Maserati, Nissan, Opel, Peugeot, Renault |
Die Schneider Gruppe GmbH | 9.537 | 2.839 | 242,20 | 431 | Alpine, Cupra, Dacia, Eura-Mobil, Forster, Karmann, Renault, Seat |
Firmengruppe Fleischhauer-Franz | 9.532 | 8.924 | 774,00 | 1480 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
Best Auto-Familie | 9.298 | 12.184 | 385,00 | 1315 | Audi, Škoda, Volkswagen |
Beresa Gruppe | 9.240 | 7.530 | 806,00 | 1230 | Hyundai, Mercedes-Benz, smart |
Penske Automotive Germany | 9.075 | 11.109 | 585,90 | 1090 | Audi, Cupra, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Dresen-Gruppe | 8.915 | 5.900 | 273,00 | 770 | Citroën, Ford, Hyundai, Kia, Opel, Seat |
Procar Automobile | 8.593 | 10.468 | 781,20 | 1373 | BMW, Mini, Rolls-Royce |
Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann | 8.089 | 16.650 | 692,00 | 1983 | Audi, Kia, Seat, Škoda, Volkswagen |
BOB Automotive Group | 8.079 | 4.168 | 235,60 | 609 | Alpine, Dacia, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mazda, Renault, Toyota |
CarUnion | 8.030 | 3.368 | 215,20 | 512 | Cupra, Dacia, Jeep, Kia, Mitsubishi, Nissan, Renault, Seat, Škoda |
Enders-Gruppe | 7.080 | 6.570 | 415,00 | 804 | Alpina, BMW, Dacia, Ferrari, Kia, Mazda, Mini, Opel, Renault |
Auto-Scholz Gruppe Bamberg | 7.016 | 6.760 | 599,00 | 1235 | Mercedes-Benz, Porsche, smart, Volkswagen |
ROSIER Gruppe | 6.694 | 8.809 | 683,80 | 1075 | Audi, Mercedes-Benz, Peugeot, smart, Volkswagen |
Torpedo Gruppe | 6.658 | 5.373 | 526,00 | 1150 | Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz, smart |
HÜLPERT Unternehmensgruppe | 6.531 | 9.110 | 500,00 | 864 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
Kaltenbach Gruppe | 6.290 | 6.930 | 401,00 | 681 | BMW, Jaguar, Land Rover, Mini, Volvo |
Preckel Automobile GmbH | 6.274 | 1.624 | 219,70 | 229 | Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dacia, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Kia, Maxus, Nissan, Renault |
Auto-Holding-Dresden GmbH | 6.257 | 5.399 | 300,53 | 1003 | Audi, Seat, Škoda, Volkswagen |
Krüll Gruppe | 6.239 | 4.998 | 339,00 | 535 | Citroën, Ford, Jaguar, Land Rover, LEVC, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Toyota, Volvo |
Ruhrdeichgruppe Ruhrdeich-Holding GmbH | 6.121 | 2.575 | 159,60 | 354 | Citroën, Kia, Opel, Peugeot |
VOETS-GRUPPE | 6.000 | 9.100 | 504,50 | 1300 | Audi, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
Seitz Gruppe | 5.546 | 6.771 | 429,00 | 1049 | Audi, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
Schmidt + Koch | 5.258 | 8.624 | 435,00 | 1060 | Audi, Cupra, Ford, Opel, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
Widmann Gruppe | 5.140 | 7.432 | 602,00 | 995 | Mercedes-Benz, smart, Volkswagen |
Cloppenburg Gruppe | 5.131 | 7.395 | 433,00 | 883 | BMW, Jaguar, Land Rover, Mini |
Jürgens-Gruppe | 5.047 | 7.522 | 0,00 | 957 | Mercedes-Benz, smart |
von der Weppen Gruppe | 5.020 | 1.750 | 153,00 | 275 | Alpine, Cupra, Dacia, Hyundai, Kia, Opel, Renault, Seat |
Starke Automobilgruppe | 4.858 | 6.555 | 326,00 | 749 | Audi, Fiat, Porsche, Volkswagen |
Klos Gruppe | 4.710 | 1.768 | 107,30 | 144 | Alfa Romeo, Chrysler/Jeep, Fiat |
Autohaus Peter-Gruppe | 4.666 | 5.967 | 307,00 | 785 | Chrysler, Dogde/Ram, Jeep, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Škoda, smart, Suzuki, Volkswagen |
Marnet-Gruppe Königstein | 4.622 | 4.660 | 325,10 | 577 | Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Motor-Nützel Gruppe | 4.548 | 6.668 | 285,40 | 1110 | Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Autohaus Weeber Gruppe | 4.535 | 4.631 | 243,20 | 579 | Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen |
KUNZMANN | 4.382 | 3.921 | 523,00 | 1084 | Mercedes-Benz, smart |
HUGO PFOHE GMBH | 4.335 | 5.398 | 248,00 | 66 | BMW, Ford, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mini |
Hermann GmbH | 4.102 | 2.214 | 107,60 | 242 | Dacia, Ford, Renault |
Ernst + König GmbH | 4.030 | 4.340 | 166,00 | 425 | Ford |
Autohaus Reisacher GmbH | 3.990 | 5.787 | 338,70 | 498 | Alpina, BMW, Mini |
S&G Gruppe | 3.936 | 5.533 | 597,00 | 1411 | Fuso, Mercedes-Benz, smart |
Häusler Automobil GmbH & Co. KG | 3.921 | 3.217 | 152,00 | 434 | Abarth, Citroën, Fiat, Fiat Professional, Honda, Mazda, Opel |
Spindler-Gruppe | 3.890 | 5.100 | 289,50 | 870 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Autohaus Potthoff | 3.631 | 8.568 | 307,00 | 312 | Audi, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
AVP Autoland | 3.560 | 6.906 | 435,00 | 836 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
Auto Bach Unternehmensgruppe | 3.450 | 4.500 | 307,80 | 577 | Audi, Bentley, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
M.C.F. Motor Company Berlin | 3.409 | 2.429 | 125,32 | 419 | Honda, Lexus, Mazda, Toyota |
Motor Center Heinen GmbH | 3.366 | 2.998 | 115,20 | 220 | Cupra, Honda, Kia, Seat, Suzuki |
Autohaus Borgmann Gruppe | 3.348 | 3.982 | 125,00 | 460 | Ford, Hyundai, Opel, Škoda, Toyota |
AHAG Group | 3.300 | 5.000 | 258,00 | 369 | Alpina, BMW, Kia, Mini |
Koch Automobile AG | 3.205 | 3.792 | 173,00 | 365 | Cupra, LEVC, Lynk & Co, Mazda, Seat, Škoda, Volvo |
Autohaus Kummich GmbH | 3.141 | 2.077 | 125,80 | 285 | Alfa Romeo, Chrysler/Jeep, Fiat, Honda, Hyundai, Mazda |
Koch Auto Gruppe | 3.043 | 4.297 | 153,23 | 460 | Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
HW Gruppe | 3.033 | 3.886 | 230,21 | 483 | BMW, Mini, Porsche, Volkswagen |
Ramsperger Automobile GmbH & Co. KG | 2.967 | 2.469 | 112,90 | 330 | Audi, Cupra, Chrysler/Jeep, Dodge, RAM, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Autohaus Weller GmbH & Co. KG | 2.936 | 1.885 | 100,80 | 268 | Abarth, Fiat, Ford, Hyundai, Lynk & Co, Maxus, MG, Opel, Volvo |
I.C. Autohandel ICAB Gruppe | 2.840 | 2.000 | 109,00 | 285 | Ford, Mazda, Suzuki |
Autohaus NIX GmbH | 2.800 | 2.200 | 115,00 | 272 | Lexus, Toyota, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Levy-Gruppe | 2.676 | 3.678 | 132,70 | 250 | Kia, Lexus, Toyota |
KOHL Gruppe Aachen | 2.553 | 2.685 | 185,00 | 524 | BMW, Jaguar, Land Rover, Mini, Opel |
Autohaus Ulmen | 2.550 | 1.760 | 90,00 | 230 | Cadillac, Chevrolet, Chrysler/Jeep, Citroën, Opel, Peugeot |
Autohaus Tabor | 2.500 | 12.561 | 250,00 | 223 | Dacia, Renault |
Müller-Gruppe | 2.480 | 2.515 | 124,00 | 270 | BMW, Mazda, Opel, Peugeot, Škoda |
Autohaus Ostmann Gruppe | 2.468 | 5.062 | 196,90 | 354 | Audi, MAXUS, Seat, Škoda, Volkswagen, XBUS |
Rahenbrock-Gruppe | 2.468 | 3.540 | 169,61 | 247 | Citroën, DS Automobiles, Ford, Peugeot |
Autohaus Liebe Gruppe | 2.450 | 4.895 | 130,50 | 260 | Škoda |
Kestenholz GmbH | 2.423 | 2.249 | 235,70 | 414 | Mercedes-Benz, smart |
Bauschatz & Gerstenmaier Gruppe | 2.400 | 2.600 | 136,00 | 455 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Hoppmann Autowelt | 2.391 | 3.388 | 148,00 | 475 | Abarth, Audi, Fiat, Hyundai, Opel, Volkswagen |
Jepsen Automobilhandelsgesellschaft mbH | 2.375 | 4.023 | 249,80 | 391 | Audi, Porsche, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Ebert-Gruppe | 2.246 | 1.400 | 181,94 | 341 | Dodge, Fuso, Mercedes-Benz, Ram, Škoda, smart |
Autohaus Timmermanns GmbH | 2.219 | 2.096 | 143,60 | 205 | BMW, Mini |
Autohaus S+K GmbH | 2.168 | 1.774 | 76,50 | 169 | Dacia, Renault, Toyota |
Südstern – Bölle AG & Co KG | 2.136 | 2.650 | 268,30 | 584 | Mercedes-Benz, Opel, smart |
Franz Strobel KG | 2.115 | 2.852 | 72,00 | 87 | Mitsubishi, Toyota |
Autozentrum Ebber GmbH | 2.028 | 1.174 | 97,31 | 250 | Ford, Kia |
STERNPARTNER TESMER | 2.014 | 5.228 | 415,49 | 972 | Mercedes-Benz, smart |
Russ Jesinger | 1.984 | 2.071 | 171,00 | 259 | Fuso, Mercedes-Benz, smart |
PS UNION Holding | 1.917 | 1.875 | 126,00 | 205 | Ford, Hyundai, Peugeot, Volvo |
Burger Schloz Automobile | 1.868 | 2.263 | 200,20 | 492 | Mercedes-Benz, smart |
Hans Brandenburg GmbH | 1.820 | 2.450 | 146,00 | 275 | BMW, Kia, Mini |
Das Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Verfasser unzulässig und strafbar.