© Copyright Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Menü
Interaktive Hitliste
Automobilhändlergruppen
NAME | ABSATZ NW | ABSATZ GW | UMSATZ IN MIO. EUR | MITARBEITER:INNEN | MARKENPORTFOLIO |
---|---|---|---|---|---|
AVAG Holding SE | 52.078 | 53.453 | 2.420,00 | 5604 | Abarth, Alfa Romeo, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Corvette, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Škoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo |
Feser-Graf Gruppe | 40.147 | 28.946 | 2.075,00 | 2515 | Audi, Cupra, Dacia, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lamborghini, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Autohaus Gotthard König GmbH | 34.000 | 18.000 | 912,00 | 1159 | Alfa-Romeo, Alpine, Dacia, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Kia, Maxus, Mazda, Opel, Renault, Suzuki |
Gottfried Schultz | 32.325 | 25.606 | 2.050,00 | 2465 | Audi, Bentley, Bugatti, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Alphartis SE | 20.050 | 17.700 | 1.346,00 | 2577 | Alpina, Audi, BMW, Cupra, Land Rover, Mini, Peugeot, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Senger Gruppe | 19.895 | 16.106 | 1.628,00 | 3076 | Audi, BYD, Cupra, Maxus, Mercedes-Benz, Porsche, Seat, smart, Škoda, Volkswagen |
Moll Gruppe | 18.955 | 5.107 | 811,40 | 536 | Aston Martin, Audi, Bentley, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, McLaren, Polestar, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Volvo |
Scherer Gruppe | 18.044 | 14.415 | 1.207,90 | 2154 | Audi, Cupra, Ineos, MAN, Maserati, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Avemo | 17.940 | 17.873 | 1.282,00 | 2185 | Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Dello Gruppe | 16.000 | 15.100 | 834,00 | 1800 | Abarth, Alfa Romeo, BMW, Fiat, Fiat Professional, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, MG, Mini, Opel, Peugeot, Toyota |
LöhrGruppe | 15.691 | 11.024 | 986,00 | 1673 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Wellergruppe | 14.275 | 22.940 | 1.224,80 | 2055 | BMW, Cupra, Lexus, Mini, Seat, Toyota |
Brass Gruppe | 14.275 | 10.050 | 600,00 | 1100 | Abarth, Audi, Citroën, Corvette, Cupra, Fiat, Kia, Maxus, Opel, Peugeot, Seat, Škoda, Volkswagen |
Fahrzeug-Werke Lueg AG | 13.675 | 8.547 | 1.284,20 | 2341 | Ferrari, Ineos, Mercedes-Benz, smart, Volvo |
Hahn Gruppe | 13.640 | 12.050 | 839,0 | 1820 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Autohaus Siebrecht GmbH | 12.325 | 3.339 | 351,40 | 421 | Citroën, Mitsubishi, Opel, Ora, Peugeot |
Graf Hardenberg Gruppe | 12.241 | 11.784 | 730,00 | 1640 | Audi, Cupra, Ford, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Glinicke Automobilhandelsgruppe | 11.725 | 10.343 | 843,30 | 1630 | Alfa Romeo, Audi, BYD, Citroën, Cupra, Fiat Professional, Hyundai, Jaguar, Jeep, Land Rover, MG, Peugeot, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Rhein-Gruppe | 11.000 | 11.000 | 930,50 | 1427 | BMW, Fiat, Mini |
Wahl Group | 11.000 | 7.800 | 550,00 | 1024 | Alpina, Alpine, BMW, Dacia, Ford, Maxus, Mini, Renault, Škoda |
Auto Bierschneider | 10.500 | 19.600 | 830,00 | 1380 | Audi, Cupra, Jaguar, Land Rover, Seat, Volkswagen |
Firmengruppe Fleischhauer-Franz | 10.422 | 7.780 | 810,57 | 1255 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Penske Automotive Germany | 10.252 | 9.173 | 625,00 | 987 | Audi, Cupra, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Beresa Gruppe | 9.770 | 6.130 | 878,00 | 1136 | Hyundai, Mercedes-Benz, smart |
Die Schneider Gruppe GmbH | 9.628 | 2.764 | 275,89 | 456 | Alpine, Cupra, Dacia, Jaguar, Land Rover, Renault, Seat |
Tiemeyer AG | 9.595 | 22.727 | 872,00 | 1800 | Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Enders-Gruppe | 9.024 | 6.026 | 549,00 | 950 | Alpina, BMW, Dacia, Ferrari, Ineos, Kia, Mazda, Mini, Opel, Renault |
Bleker-Gruppe | 8.452 | 7.440 | 422,80 | 900 | Alfa Romeo, Alpine, Citroën, Dacia, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Nissan, Opel, Peugeot, Renault |
STERNAUTO Gruppe | 7.972 | 8.324 | 1.025,00 | 1530 | BYD, Fuso, Ineos, Mercedes-Benz, smart |
Procar Automobile | 7.904 | 9.222 | 819,00 | 1122 | BMW, Mini, Rolls-Royce |
Torpedo Gruppe | 7.402 | 4.164 | 643,00 | 1335 | Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, smart |
ROSIER Gruppe | 7.400 | 6.900 | 705,90 | 1090 | Audi, Mercedes-Benz, Peugeot, smart, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Auto-Scholz Gruppe | 7.310 | 6.805 | 625,00 | 1247 | Fuso, Mercedes-Benz, Porsche, smart, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, XBUS |
CarUnion | 7.253 | 2.852 | 208,10 | 494 | Cupra, Dacia, Jeep, Kia, Mitsubishi, Nissan, Renault, Seat, Škoda |
Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann | 6.869 | 11.135 | 636,00 | 1875 | Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Dresen-Gruppe | 6.700 | 6.000 | 277,60 | 640 | Citroën, Cupra, Ford, Hyundai, Kia, Maxus, MG, Opel, Seat |
VOETS-GRUPPE | 6.450 | 8.080 | 566,30 | 1320 | Audi, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
BOB Automotive Group | 6.299 | 4.516 | 245,33 | 610 | Alpine, Dacia, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mazda, Renault, Toyota |
Jürgens-Gruppe | 6.269 | 7.268 | 735,00 | 900 | Mercedes-Benz, smart |
Schmidt + Koch | 6.189 | 7.449 | 470,80 | 1073 | Audi, Cupra, Ford, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Preckel Automobile GmbH | 6.132 | 2.208 | 236,03 | 228 | Abarth, Alfa Romeo, Dacia, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Kia, Maxus, Nissan, Renault , Silence |
Widmann Gruppe | 6.035 | 6.296 | 688,00 | 992 | Mercedes-Benz, smart, Volkswagen |
Krüll Gruppe | 5.998 | 3.484 | 325,00 | 539 | Citroën, Ford, Ineos, Jaguar, Land Rover, LEVC, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Toyota, Volvo |
HÜLPERT Unternehmensgruppe | 5.752 | 9.287 | 574,00 | 863 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen |
Ruhrdeichgruppe Ruhrdeich-Holding GmbH | 5.600 | 1.930 | 164,00 | 325 | Citroën, Kia, Opel, Peugeot |
Seitz Gruppe | 5.550 | 5.658 | 454,00 | 1280 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Autohaus Weller GmbH & Co. KG | 5.342 | 1.659 | 149,24 | 262 | Abarth, Fiat, Ford, Hyundai, Maxus, MG, Opel, Volvo |
Kaltenbach Gruppe | 5.200 | 6.000 | 390,00 | 685 | BMW, Jaguar, Land Rover, Mini, Volvo |
KUNZMANN | 5.012 | 3.173 | 590,00 | 1049 | Mercedes-Benz, smart |
von der Weppen Gruppe | 5.000 | 1.500 | 157,00 | 260 | Alpine, Cupra, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Seat |
Herbrand | 4.834 | 5.127 | 611,00 | 1314 | Citroën, DS Automobiles, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, smart |
HUGO PFOHE GMBH | 4.755 | 4.386 | 266,33 | 650 | BMW, Ford, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mini |
Tölke & Fischer Gruppe | 4.573 | 3.971 | 266,33 | 650 | Audi, Ford, Ford Nutzfahrzeuge, Kia, Porsche, Škoda, Volvo, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Motor-Nützel Gruppe | 4.493 | 5.079 | 313,80 | 932 | Audi, Cupra, Seat, Silence, Škoda, Toyota, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Cloppenburg Automobil SE | 4.475 | 6.620 | 493,00 | 771 | BMW, Mini |
Autohaus Peter-Gruppe | 4.376 | 6.113 | 265,00 | 752 | Dogde/Ram, Jeep, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Ora, Peugeot, Škoda, smart, Suzuki |
Spindler-Gruppe | 3.890 | 5.100 | 289,50 | 870 | Audi, Cupra, Ligier, Ora, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
HW Gruppe | 4.223 | 3.316 | 255,00 | 546 | BMW, Mini, Porsche, Seat, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Starke Automobilgruppe | 4.063 | 5.995 | 280,06 | 649 | Audi, Cupra, Fiat Professional, Porsche, Seat, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Hermann GmbH | 3.978 | 1.942 | 121,00 | 220 | Dacia, Ford, Renault |
S&G Gruppe | 3.973 | 4.338 | 630,00 | 1375 | Fuso, Mercedes-Benz, smart |
Autohaus Weeber Gruppe | 3.890 | 3.495 | 229,90 | 595 | Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Autohaus Reisacher GmbH | 3.889 | 5.318 | 375,90 | 483 | Alpina, BYD, BMW, Mini |
Autohaus Potthoff | 3.800 | 6.700 | 304,00 | 300 | Audi, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Koch Auto Gruppe | 3.780 | 3.353 | 256,92 | 465 | Audi, Cupra, Seat, Seat Mó, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Auto Bach Unternehmensgruppe | 3.670 | 3.720 | 289,80 | 515 | Audi, Bentley, Porsche, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Häusler Automobil GmbH & Co. KG | 3.465 | 3.247 | 158,00 | 464 | Abarth, Citroën, Fiat, Fiat Professional, Honda, Mazda, Opel |
Autohaus NIX GmbH | 3.442 | 2.721 | 126,00 | 260 | Lexus, Toyota, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Klos Gruppe | 3.440 | 782 | 85,50 | 141 | Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Fiat Professional |
AHAG Group | 3.366 | 4.137 | 270,00 | 354 | Alpina, BMW, Kia, Mini |
Motor Center Heinen GmbH | 3.348 | 2.786 | 112,08 | 264 | Cupra, Honda, Kia, Seat, Suzuki |
AVP Autoland | 3.222 | 6.359 | 443,00 | 864 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Rahenbrock-Gruppe | 2.468 | 3.540 | 169,61 | 247 | Citroën, DS Automobiles, Ford, Opel, Peugeot |
Autohaus Borgmann Gruppe | 3.098 | 3.842 | 128,00 | 455 | Ford, Hyundai, Opel, Škoda, Toyota |
Franz Strobel KG | 3.046 | 506 | 106,20 | 95 | Mitsubishi, Toyota |
M.C.F. Motor Company Berlin | 3.043 | 2.259 | 133,50 | 385 | Honda, Lexus, Mazda, Toyota |
Levy-Gruppe | 3.024 | 4.168 | 166,00 | 315 | Kia, Lexus, Toyota |
Autohaus Kummich GmbH | 2.915 | 1.844 | 129,00 | 335 | Abarth, Alfa Romeo, Dodge, Etrusco, Fiat, Fiat Professional, Honda, Hyundai, Jeep, LMC, Maxus, Mazda, RAM |
I.C. Autohandel ICAB Gruppe | 2.850 | 1.600 | 113,90 | 255 | Ford, Mazda, Suzuki |
Koch Automobile AG | 2.834 | 3.035 | 160,00 | 371 | Cupra, e.Go, EVUM, LEVC, Lynk & Co, Mazda, Seat, Škoda, Volvo |
STERNPARTNER GmbH & Co. KG | 2.814 | 4.530 | 446,50 | 1150 | BYD, Fuso, Mercedes-Benz, smart |
Bauschatz & Gerstenmaier Gruppe | 2.658 | 2.012 | 145,00 | 440 | Audi, Cupra, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Müller-Gruppe | 2.620 | 2.740 | 136,00 | 297 | BMW, Mazda, Mini, Opel, Peugeot, Škoda |
Jepsen Automobilhandelsgesellschaft mbH | 2.479 | 3.276 | 249,00 | 415 | Audi, Porsche, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Hoppmann Autowelt | 2.470 | 3.215 | 176,00 | 530 | Abarth, Audi, Fiat, Hyundai, Opel, Volkswagen, XBUS |
Autohaus Timmermanns GmbH | 2.384 | 1.799 | 175,00 | 207 | BMW, Mini |
Ebert-Gruppe | 2.288 | 1.282 | 210,00 | 344 | Brabus, Dodge, Ford Trucks, Fuso, Maxus, Mercedes-Benz, Ram, Škoda, smart, Ssangyong |
Autohaus Ulmen | 2.550 | 1.760 | 90,00 | 230 | Cadillac, Chevrolet, Citroën, Corvette, Jeep, Opel, Peugeot |
Südstern – Bölle AG & Co KG | 2.206 | 2.206 | 261,52 | 714 | Mercedes-Benz, Opel, smart |
Autohaus Ostmann Gruppe | 2.200 | 5.000 | 199,20 | 355 | Audi, Cupra, MAXUS, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge |
Firmengruppe Brinkmann | 2.152 | 2.202 | 222,60 | 798 | Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, smart, Opel, Renault |
Autohaus S+K GmbH | 2.147 | 2.027 | 92,00 | 182 | Dacia, Renault, Toyota |
KOHL Gruppe Aachen | 2.096 | 2.078 | 203,00 | 563 | BMW, Jaguar, Land Rover, Mini, Opel |
Autohaus Tabor | 2.048 | 7.557 | 227,00 | 243 | Dacia, Renault |
Russ Jesinger Automobile | 1.927 | 1.620 | 192,00 | 418 | EvoBus, Fuso, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Setra, smart, Solaris, Volvo-Trucks |
Hans Brandenburg GmbH | 1.900 | 2.100 | 153,80 | 240 | BMW, Kia, Mini |
Widmann + Winterholler Gruppe | 1.853 | 2.360 | 204,00 | 345 | BMW, Mini |
Burger Schloz Automobile | 1.837 | 2.097 | 215,20 | 514 | Mercedes-Benz, smart |
Autohaus Liebe Gruppe | 1.760 | 3.800 | 128,10 | 270 | Škoda |
PS UNION Holding | 1.571 | 1.642 | 101,00 | 216 | Ford, Hyundai, Peugeot, Polestar, Volvo |
Das Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Verfasser unzulässig und strafbar.